栏目分类

热点资讯

你的位置:欧洲杯买球网站入口_欧洲杯买球推荐网站_欧洲杯买球手机app_欧洲杯买球排行_欧洲杯买球靠谱的大平台软件 > 体育录像/图片 >

输赢彩24104期欧洲四大机构最新赔率(17:00)欧洲杯买球排行

发布日期:2024-07-07 02:41    点击次数:185

输赢彩24104期欧洲四大机构最新赔率(17:00)欧洲杯买球排行

  
大家保举  智能量度  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
瑞超
1 索尔纳 vs 卡尔马 1.50 4.00 5.50 1.50 4.00 5.00 1.55 4.00 5.75 1.50 4.00 5.25
  06日09:00 1.44 4.33 5.50 1.48 4.20 5.00 1.53 4.20 6.00 1.50 4.25 5.25
2 瓦纳默 vs 哥德堡 2.75 3.40 2.25 2.62 3.30 2.25 2.80 3.40 2.45 2.80 3.25 2.35
  06日09:00       2.62 3.20 2.30 2.80 3.40 2.40 2.75 3.25 2.35
  06日17:00 2.70 3.40 2.30 2.62 3.25 2.30 2.70 3.40 2.50 2.70 3.30 2.40
3 哥德堡盖斯 vs 哈马比 2.30 3.40 2.70 2.30 3.30 2.62 2.35 3.40 2.88 2.25 3.35 2.80
  06日09:00 2.38 3.50 2.60       2.45 3.40 2.80 2.45 3.05 2.75
  06日17:00 2.38 3.40 2.63             2.45 3.05 2.80
4 马尔默 vs 哈尔姆                   1.13 7.75 13.00
  06日09:00                   1.13 7.50 13.00
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
挪超
5 博德 vs 布兰 1.75 4.00 3.60 1.75 3.80 3.40 1.83 4.00 3.60 1.75 3.90 3.75
  06日09:00 1.83 4.00 3.30 1.85 3.70 3.25 1.90 3.80 3.60 1.87 3.75 3.40
6 海于格松 vs 萨普斯堡 2.05 3.60 3.00 2.05 3.40 3.00 2.15 3.50 3.10 2.05 3.50 3.05
  06日09:00 2.10 3.60 2.90       2.15 3.50 3.20 2.10 3.40 3.05
  06日17:00                   2.10 3.40 3.10
7 汉坎 vs 特罗姆瑟 2.30 3.40 2.70 2.30 3.20 2.70 2.40 3.40 2.75 2.25 3.30 2.85
  06日09:00             2.35 3.40 2.88 2.30 3.20 2.85
  06日17:00 2.25 3.40 2.75 2.25 3.25 2.70 2.35 3.50 2.80 2.30 3.30 2.80
8 奥斯陆 vs 维京 2.75 3.60 2.20 2.80 3.40 2.15 2.90 3.50 2.25 2.60 3.50 2.35
  06日09:00 2.70 3.60 2.20 2.62 3.40 2.25 2.90 3.50 2.30 2.80 3.50 2.25
  06日17:00 2.70 3.70 2.20 2.62 3.50 2.20 2.88 3.50 2.30 2.80 3.55 2.20
9 莫尔德 vs 利勒斯 1.40 4.75 5.80 1.44 4.33 5.25 1.48 4.50 5.75 1.45 4.50 5.50
  06日09:00             1.45 4.75 6.00 1.45 4.75 5.50
10 罗森博格 vs 奥德 1.53 4.20 4.75 1.57 3.90 4.40 1.60 4.20 4.75 1.63 3.90 4.50
  06日09:00             1.60 4.33 4.75 1.55 4.00 4.75
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
好意思职足
11 休斯敦 vs 洛杉矶FC 2.60 3.50 2.50 2.70 3.25 2.25 2.63 3.50 2.60 2.80 3.40 2.25
  06日09:00       2.45 3.30 2.45 2.60 3.50 2.63 2.55 3.35 2.45
  06日17:00 2.70 3.50 2.40 2.60 3.30 2.37 2.75 3.50 2.45 2.70 3.40 2.35
12 科罗拉多 vs 圣路易斯城 1.80 4.20 3.70 1.65 3.75 4.00 1.80 3.80 4.00 1.70 3.85 4.00
  06日09:00 1.75 4.20 3.80 1.73 3.75 3.70 1.75 3.90 4.20 1.73 3.85 3.90
  06日17:00             1.75 4.00 4.10 1.70 3.90 4.00
13 洛杉矶星河 vs 明尼苏达联 1.65 4.40 4.20 1.65 3.60 4.20 1.67 3.90 5.00 1.67 3.65 4.50
  06日09:00 1.60 4.50 4.50 1.61 4.00 4.00 1.62 4.33 4.75 1.55 4.25 4.75
  06日17:00 1.60 4.60 4.40 1.57 4.00 4.20 1.62 4.50 4.50 1.57 4.25 4.50
14 波特兰伐木 vs 纳什维尔 1.85 3.80 3.70 2.00 3.30 3.20 1.90 3.50 4.10 2.00 3.40 3.35
  06日09:00 1.80 3.90 3.90 1.80 3.50 3.60 1.83 3.60 4.33 1.77 3.60 3.90
  06日17:00 1.80 3.80 4.00 1.75 3.60 3.75 1.80 3.70 4.50 1.73 3.70 4.00

  欧洲杯买球排行欧洲杯买球排行



我的网站